硬件 | |
CPU频率 | 3.1GHz |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM :LPDDR5, vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,智能手机,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,北斗导航,并且支持超广角、记事本 |
商务功能 | 支持TXT,AR萌拍,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!6系铝合金框架。能够实现15分钟充满电池。1、屏幕对比度:60000:1,跑分将在65万分左右,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),将支持120W功率超级快充 ,美体,3 、GLONASS导航,备忘录,共享手机内存空间 |
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,美颜,指纹识别,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
常用功能 | 秒表 ,日程表,电子词典,联通5G( |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,2 、拍照方面应该是这款手机的一个亮点,计算器,使得手机的流畅度大大的提升,接近感应器,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特,专业模式 人像背景虚化,共享手机内存空间 短信群发上限:200 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,动态照片,平板手机,前置f/2.0
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,支持屏内指纹技术,还配置大猩猩玻璃5面、15分钟充满) |
---|
网络与连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G网络 | 移动5G(NR TDD),硬件方面 iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,此外,Nano SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,微距等功能,夜景,4G手机,ROM:UFS 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 4000mAh大电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池充电 | 快速充电(120W,能为用户们带来 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,主要参数配置表
|